スクスタ UR 星空 凛[凛がいるから大丈夫!/月光の踊り子]基本情報・評価
ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS(スクスタ)UR 星空 凛[凛がいるから大丈夫!/月光の踊り子]のステータスや個性、特技についてまとめております。育成時の参考にしてください。
UR 星空 凛[凛がいるから大丈夫!/月光の踊り子]
|
UR 星空 凛[凛がいるから大丈夫!]UR 星空 凛[月光の踊り子] |
レアリティ | UR | レベル | 80/80 |
属性 | ナチュラル | タイプ | SP |
限界突破 | 5 | ひらめきスキル | 3 |
学校 | 音ノ木坂学院 | 学年 | 1年生 |
グループ | μ’s | ユニット | lily white |
衣装 | 月光の踊り子 | 入手方法 | 恒常ガチャ |
パラメータ【限界突破】 限界突破 | アピール | スタミナ | テクニック | 0 | 4,884 | 4,884 | 5,038 | 1 | 5,205 | 5,847 | 5,700 | 2 | 6,168 | 6,168 | 6,693 | 3 | 7,452 | 6,810 | 7,355 | 4 | 8,094 | 8,094 | 8,017 | 5 | 8,751 | 8,751 | 9,016 |
特技【月猫夜】 ライブスキル | 特技発動率UP | レベル | スキル効果 | Lv.1 | 5ノーツの間特技発動率が3.2%上昇 | Lv.2 | 5ノーツの間特技発動率が3.4%上昇 | Lv.3 | 5ノーツの間特技発動率が3.6%上昇 | Lv.4 | 5ノーツの間特技発動率が3.8%上昇 | Lv.5 | 5ノーツの間特技発動率が4%上昇 | 確率 | 33% | 対象 | 全員 |
個性 パッシブスキル | テクニック+ | レベル | スキル効果 | Lv.1 | 基本テクニックが5%増加 | Lv.2 | 基本テクニックが5.5%増加 | Lv.3 | 基本テクニックが6%増加 | Lv.4 | 基本テクニックが6.5%増加 | Lv.5 | 基本テクニックが7%増加 | 対象 | 同作戦 |
ライブスキル | SPゲージ獲得+ | レベル | スキル効果 | Lv.1 | ゲーム終了まで基本SPゲージ獲得量が5%上昇 | 条件 | AC開始時1回だけ発動 | 確率 | 30% | 対象 | 全員 |
|
コメント