スクスタ アクセサリー 性能 スキル 限界突破 一覧
アクセサリーは同じ作戦内に3個ずつ装備する事ができ、同じ作戦内の全員に適応されます。
同属性での装備により1.1倍になります。限界突破する際は必ずレアリティの高いアクセサリーを限界突破する方向で強化しましょう。
例:限界突破を行ったRのアクセサリーを、SRにレアリティアップさせた場合限界突破は引き継がれません。レアリティの低いアクセサリーは分解を行い、レアリティアップの素材にしておくと良いでしょう。
アクセサリーはライブで入手する事ができますが周回を考えるのであれば、虹ヶ先スクールアイドル同好会のソロ楽曲をお勧めします。
アクセサリー 各種一覧表
星のイヤリング | |||
属性/レア度 | R | SR | UR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アクセサリーステータス(最大) | |||
アピール | 199 | 366 | 670 |
スタミナ | 149 | 274 | 502 |
テクニック | 149 | 274 | 502 |
アクセサリーステータス(限界突破) | |||
アピール | ー | ー | 1040 |
スタミナ | ー | ー | 780 |
テクニック | ー | ー | 780 |
アクセサリースキル:SPゲージ獲得+(元気) | |||
ゲーム終了まで残りスタミナが多いほど基本SPゲージ獲得量が上昇 | |||
スキルレア度 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキルLv.1 | 0.5% | 0.7% | 1.0% |
スキルLv.最大 | 1.0% | 1.5% | 2.0% |
条件 | 楽曲中 | ||
確率 | ー | ||
対象 | 自身 |
星のネックレス | |||
属性/レア度 | R | SR | UR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アクセサリーステータス(最大) | |||
アピール | 199 | 366 | 670 |
スタミナ | 149 | 274 | 502 |
テクニック | 149 | 274 | 502 |
アクセサリーステータス(限界突破) | |||
アピール | ー | ー | 1040 |
スタミナ | ー | ー | 780 |
テクニック | ー | ー | 780 |
アクセサリースキル:ダメージ軽減+(元気) | |||
ゲーム終了まで残りスタミナが多いほどスタミナダメージを軽減 | |||
スキルレア度 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキルLv.1 | 0.5% | 0.7% | 1.0% |
スキルLv.最大 | 1.0% | 1.5% | 2.0% |
条件 | 楽曲中 | ||
確率 | ー | ||
対象 | ー |
音譜のブローチ | |||
属性/レア度 | R | SR | UR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アクセサリーステータス(最大) | |||
アピール | 199 | 366 | 670 |
スタミナ | 149 | 274 | 502 |
テクニック | 149 | 274 | 502 |
アクセサリーステータス(限界突破) | |||
アピール | ー | ー | 1040 |
スタミナ | ー | ー | 780 |
テクニック | ー | ー | 780 |
アクセサリースキル:アピール+(元気) | |||
ゲーム終了まで残りスタミナが多いほど基本アピールが増加 | |||
スキルレア度 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキルLv.1 | 1.2% | 1.8% | 2.5% |
スキルLv.最大 | 2.5% | 3.6% | 5.0% |
条件 | 楽曲中 | ||
確率 | ー | ||
対象 | 自身 |
音譜のキーホルダー | |||
属性/レア度 | R | SR | UR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アクセサリーステータス(最大) | |||
アピール | 199 | 366 | 670 |
スタミナ | 149 | 274 | 502 |
テクニック | 149 | 274 | 502 |
アクセサリーステータス(限界突破) | |||
アピール | ー | ー | 1040 |
スタミナ | ー | ー | 780 |
テクニック | ー | ー | 780 |
アクセサリースキル:特技発動率+(元気) | |||
ゲーム終了まで残りスタミナが多いほど基本特技発動率が上昇 | |||
スキルレア度 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキルLv.1 | 1.2% | 1.8% | 2.5% |
スキルLv.最大 | 2.5% | 3.6% | 5.0% |
条件 | 楽曲中 | ||
確率 | ー | ||
対象 | 自身 |
フラワーのブレスレット | |||
属性/レア度 | R | SR | UR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アクセサリーステータス(最大) | |||
アピール | 199 | 366 | 670 |
スタミナ | 149 | 274 | 502 |
テクニック | 149 | 274 | 502 |
アクセサリーステータス(限界突破) | |||
アピール | ー | ー | 1040 |
スタミナ | ー | ー | 780 |
テクニック | ー | ー | 780 |
アクセサリースキル:SPゲージ獲得 | |||
自分のアピールのSPゲージを獲得 | |||
スキルレア度 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキルLv.1 | 1.2% | 1.8% | 2.5% |
スキルLv.最大 | 2.5% | 3.6% | 5.0% |
条件 | AC成功時 | ||
確率 | ー | ||
対象 | ー |
フラワーのヘアピン | |||
属性/レア度 | R | SR | UR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アクセサリーステータス(最大) | |||
アピール | 199 | 366 | 670 |
スタミナ | 149 | 274 | 502 |
テクニック | 149 | 274 | 502 |
アクセサリーステータス(限界突破) | |||
アピール | ー | ー | 1040 |
スタミナ | ー | ー | 780 |
テクニック | ー | ー | 780 |
アクセサリースキル:クリティカル+(コンボ) | |||
ゲーム終了まで残りスタミナが多いほど基本クリティカル値が上昇 | |||
スキルレア度 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキルLv.1 | 1.2% | 1.8% | 2.5% |
スキルLv.最大 | 2.5% | 3.6% | 5.0% |
条件 | 楽曲中 | ||
確率 | ー | ||
対象 | 自身 |
チェックのリボン | |||
属性/レア度 | R | SR | UR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アクセサリーステータス(最大) | |||
アピール | 199 | 366 | 670 |
スタミナ | 149 | 274 | 502 |
テクニック | 149 | 274 | 502 |
アクセサリーステータス(限界突破) | |||
アピール | ー | ー | 1040 |
スタミナ | ー | ー | 780 |
テクニック | ー | ー | 780 |
アクセサリースキル:シールド獲得 | |||
発動時のコンボ数に応じてシールドを獲得 | |||
スキルレア度 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキルLv.1 | 125 | 180 | 250 |
スキルLv.最大 | 250 | 360 | 500 |
条件 | AC成功時 | ||
確率 | 30% | ||
対象 | ー |
チェックのポーチ | |||
属性/レア度 | R | SR | UR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アクセサリーステータス(最大) | |||
アピール | 199 | 366 | 670 |
スタミナ | 149 | 274 | 502 |
テクニック | 149 | 274 | 502 |
アクセサリーステータス(限界突破) | |||
アピール | ー | ー | 1040 |
スタミナ | ー | ー | 780 |
テクニック | ー | ー | 780 |
アクセサリースキル:スタミナ回復(コンボ) | |||
発動時のコンボ数に応じてスタミナを回復 | |||
スキルレア度 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキルLv.1 | 125 | 180 | 250 |
スキルLv.最大 | 250 | 360 | 500 |
条件 | AC成功時 | ||
確率 | ー | ||
対象 | 自身 |
ボーダーのリストバンド | |||
属性/レア度 | R | SR | UR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アクセサリーステータス(最大) | |||
アピール | 199 | 366 | 670 |
スタミナ | 149 | 274 | 502 |
テクニック | 149 | 274 | 502 |
アクセサリーステータス(限界突破) | |||
アピール | ー | ー | 1040 |
スタミナ | ー | ー | 780 |
テクニック | ー | ー | 780 |
アクセサリースキル:アピールUP | |||
10ノーツの間アピールが増加 | |||
スキルレア度 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキルLv.1 | 1.2% | 1.8% | 2.5% |
スキルLv.最大 | 2.5% | 3.6% | 5.0% |
条件 | 楽曲開始時 | ||
確率 | 30% | ||
対象 | 自身 |
ボーダーのタオル | |||
属性/レア度 | R | SR | UR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アクセサリーステータス(最大) | |||
アピール | 199 | 366 | 670 |
スタミナ | 149 | 274 | 502 |
テクニック | 149 | 274 | 502 |
アクセサリーステータス(限界突破) | |||
アピール | ー | ー | 1040 |
スタミナ | ー | ー | 780 |
テクニック | ー | ー | 780 |
アクセサリースキル:特技発動率UP | |||
10ノーツの間特技発動率が増加 | |||
スキルレア度 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキルLv.1 | 1.2% | 1.8% | 2.5% |
スキルLv.最大 | 2.5% | 3.6% | 5.0% |
条件 | 楽曲開始時 | ||
確率 | 30% | ||
対象 | 自身 |
コメント