【スクフェス】園田 海未 特技・パラメータ 早見表
スクフェス UR園田 海未の特技・発動パターン・発動条件等分かりやすく表にしてみました。編成に必要な発動条件を見比べたり属性値を比較したりする際に活用していただけたら幸いです。ブーストリピートを作りたい方は発動条件を照らし合わせる事で活用できるかと思います。
※全て部員のレベルを100とし、特技レベル8にした場合のものになります。
※絆補正は含まれておりません。絆補正値はURそれぞれの属性に+1,000した値になります。
特技の発動条件パターン
特技の発動条件を改めておさらいしておきましょう。特技の発動条件とカウントは複数存在します。
それぞれの発動パターンをここで再確認しておきましょう。
・パーフェクト:ノーツ処理時のパーフェクト判定された数から発動。
・リズミカル:処理したノーツのコンボ数に応じて発動。
・トータル:リズムアイコンが画面上に現れた瞬間にカウントされ発動。
・タイマー:秒数毎に発動。(今のところ再実装は無い?)
・スコア:一定スコア達成後に発動。(博打SRのみ)
・スターアイコン:スターアイコン毎に発動。(SRのみ)
・チェイン:対象の部員が特技発動後にカウントされ発動。(限定URに登場している特技)
【シリーズ】 | スキル | パターン | 条件 | 確率 | 効果 | スマイル | ピュア | クール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【初期】 | 判定強化・大 | タイマー | 9秒 | 71 | 9秒 | 4,190 | 4,350 | 5,250 |
【浴衣】 | 体力回復 | リズムアイコン | 22 | 82 | 6 | 5,240 | 4,190 | 4,360 |
【晴れ着】 | スコアアップ | コンボ | 25 | 62 | 3,795 | 3,840 | 5,220 | 4,730 |
【フルーツパーラー】 | スコアアップ | リズムアイコン | 17 | 52 | 3,025 | 4,300 | 4,230 | 5,290 |
【カフェメイド】 | 体力回復 | リズムアイコン | 23 | 73 | 7 | 4,170 | 5,320 | 4,370 |
【ホワイトデー】 | 判定強化・大 | リズムアイコン | 21 | 65 | 8 | 5,280 | 4,200 | 4,420 |
【マリン】 | 体力回復 | リズムアイコン | 13 | 34 | 8 | 4,110 | 4,470 | 5,350 |
【サーカス】 | スコアアップ | PERFECT | 17 | 52 | 3,290 | 5,310 | 3,870 | 4,700 |
【小悪魔】 | 判定強化・大 | リズムアイコン | 26 | 72 | 9.5 | 4,120 | 5,330 | 4,460 |
【フラワーブーケ】 | 判定強化・大 | リズムアイコン | 20 | 61 | 8.5 | 4,430 | 4,160 | 5,320 |
【クレヨン】 | 体力回復 | リズムアイコン | 22 | 80 | 7 | 5,380 | 3,870 | 4,700 |
【スクールユニティ】 | PERFECT SCOREアップ | PERFECT | 24 | 73 | 5.5秒/330 | 4,170 | 4,400 | 5,300 |
【スクフェスAC】 | スコアアップ | リズムアイコン | 24 | 63 | 3,815 | 4,110 | 4,470 | 5,330 |
【5周年】 | パラメータアップ | リズムアイコン | 27 | 60 | 4.5秒/2年生μ’s/27% | 5,280 | 4,140 | 4,400 |
【宇宙】 | スコアアップ | リズムアイコン | 29 | 70 | 4,050 | 4,120 | 5,320 | 4,470 |
【バースデーライブ】 | スコアアップ | PERFECT | 27 | 69 | 4,025 | 5,330 | 3,860 | 4,700 |
【春の訪れ】 | 体力回復 | リズムアイコン | 20 | 54 | 9 | 4,080 | 4,530 | 5,340 |
【6周年】 | 特技リピート | リズムアイコン | 24 | 52 | 直前(リピート以外) | 4,130 | 5,280 | 4,290 |
【スターライトセーラー】 | スコアアップ | PERFECT | 23 | 61 | 3,830 | 4,700 | 3,880 | 5,310 |
【トロピカル】 | スコアアップ | コンボ | 26 | 67 | 3,800 | 5,340 | 4,140 | 4,420 |
【バースデーサプライズ】 | スコアアップ | コンボ | 24 | 65 | 3,790 | 3,860 | 5,330 | 4,700 |
【7周年】 | スコアアップ | コンボ | 27 | 70 | 3,795 | 6,040 | 3,760 | 4,020 |
【パーティカード】 | スコアアップ | リズムアイコン | 23 | 56 | 4,010 | 5,320 | 4,570 | 4,020 |
【ユニットライブ】 | スコアアップ | リズムアイコン | 28 | 70 | 3,865 | 4,530 | 4,070 | 5,310 |
これまで登場したURの特技を簡単に知る事ができないかと思い早見表を作ってみました。
新しく登場したパーティカードを扱う上でも「このキャラの特技の発動パターンなんだっけ?」「どんな特技があったかな?」といった疑問を持った際に活用できればと思います。
ライブ編成時の、組み合わせを考えたり特技の確認・自分にあった部員の育成を確認する際にも使って頂けましたら幸いです。
コメント